Søgeresultat
Filtrer
Kategorier
Brands
Tags
Victron Phoenix Smart inverter
Phoenix Smart inverter serien er utrolig nem at tilslutte og bruge/indstille. Programmering og indstilling foretages nemt fra en smartphone eller tablet via bluetooth.
Phoenix Smart giver en meget høj peak effekt, der sikrer opstart af selv meget strømkrævende apparater.Er du privatperson og vil købe denne vare?
Vi henviser til vores landsdækkende forhandlernetværk for køb af varen. Finder du ikke den forhandler du søger, kan du altid kontakte os på tlf. 75 88 13 11 eller palby@palby.dk - så hjælper vi dig med at finde nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | AC Output | AC output spænding | AC output spændingskurve | AC spidsbelastning | Vejl. uds. | ||||||
1250445
|
Victron Phoenix Inverter 12/1600 230V Smart | Nej | 1600VA/1300W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 3000 W | 5.529,- | ||||||
Varenr.: | 1250445 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 5.529,- | ||||||||||||
AC Output | 1600VA/1300W | ||||||||||||
AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 3000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 92/94% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 8/9 W | ||||||||||||
Størrelse | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | 1,5 m - M8 bolt | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 12,00 kg | ||||||||||||
1250446
|
Victron Phoenix Inverter 24/1600 230V Smart | Nej | 1600VA/1300W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 3000 W | 3.849,- | ||||||
Varenr.: | 1250446 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 3.849,- | ||||||||||||
AC Output | 1600VA/1300W | ||||||||||||
AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 3000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 92/94% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 8/9 W | ||||||||||||
Størrelse | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | 1,5 m - M8 bolt | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
Vægt | 12,00 kg | ||||||||||||
1250447
|
Victron Phoenix Inverter 12/2000 230V Smart | Nej | 2000VA/1600W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 4000 W | 6.599,- | ||||||
Varenr.: | 1250447 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 6.599,- | ||||||||||||
AC Output | 2000VA/1600W | ||||||||||||
AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 4000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 92/94% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 8/9 W | ||||||||||||
Størrelse | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | 1,5 m - M8 bolt | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 12,00 kg | ||||||||||||
1250448
|
Victron Phoenix Inverter 24/2000 230V Smart | Ja | 2000VA/1600W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 4000 W | 6.599,- | ||||||
Varenr.: | 1250448 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 6.599,- | ||||||||||||
AC Output | 2000VA/1600W | ||||||||||||
AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 4000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 92/94% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 8/9 W | ||||||||||||
Størrelse | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | 1,5 m - M8 bolt | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
Vægt | 13,00 kg | ||||||||||||
1250449
|
Victron Phoenix Inverter 12/3000 230V Smart | Ja | 3000VA/2400W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 6000 W | 8.899,- | ||||||
Varenr.: | 1250449 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 8.899,- | ||||||||||||
AC Output | 3000VA/2400W | ||||||||||||
AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 6000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 93/94% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 1,5/1,9 W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 12/13 W | ||||||||||||
Størrelse | 533 x 285 x 150 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | 1,5 m - 2+2 M8 bolt | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 19,00 kg | ||||||||||||
1250450
|
Victron Phoenix Inverter 24/3000 230V Smart | Ja | 3000VA/2400W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 6000 W | 8.900,- | ||||||
Varenr.: | 1250450 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 8.900,- | ||||||||||||
AC Output | 3000VA/2400W | ||||||||||||
AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 6000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 93/94% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 1,5/1,9 W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 12/13 W | ||||||||||||
Størrelse | 485 x 285 x 150 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | 1,5 m - 2+2 M8 bolt | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
Vægt | 19,00 kg | ||||||||||||
1250452
|
Victron Phoenix Inverter 24/5000 230V Smart | Nej | 5000VA/4000W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 10000 W | 14.999,- | ||||||
Varenr.: | 1250452 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 14.999,- | ||||||||||||
AC Output | 5000VA/4000W | ||||||||||||
AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 10000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 95% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 2,2 W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 18 W | ||||||||||||
Størrelse | 595 x 295 x 160 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | 1,5 m - 2+2 M8 bolt | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
Vægt | 29,00 kg |