Søgeresultat
Filtrer
Kategorier
Brands
Tags
Victron Phoenix Pure-sine inverter
Phønix inverterne har ægte sinus udgangsspænding og kan anvendes til alt elektrisk udstyr. Er udviklet til det professionelle marked og er optimeret på effektivitet og ydeevne.
Ekstra opstartsstrøm, SinusMax teknologien giver ekstra start-up effekt, hvilket er ideelt til forbrugere der kræver høj start strøm. REN sinus kurve: er den samme strøm, som vi har i vores huse.Alle modeller har:
· Lav input alarm
· Beskyttelse mod lav/høj input
· Beskyttelse mod kortslutning
· Beskyttet mod overbelastning
· Ventilator
Er du privatperson og vil købe denne vare?
Vi henviser til vores landsdækkende forhandlernetværk for køb af varen. Finder du ikke den forhandler du søger, kan du altid kontakte os på tlf. 75 88 13 11 eller palby@palby.dk - så hjælper vi dig med at finde nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | AC Output | AC output spænding | AC output spændingskurve | AC spidsbelastning | Vejl. uds. | ||||||
1250409
|
Victron Phoenix inverter 12V 200W ren sinus med VE Direct | Ja | 250VA/200W | 230 Vac | Ren sinus | 400 W | 1.069,- | ||||||
Varenr.: | 1250409 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.069,- | ||||||||||||
AC Output | 250VA/200W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 400 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 87% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 0,8 W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 4,2 W | ||||||||||||
Størrelse | H:86 x B:165 x D:260 mm | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 2,40 kg | ||||||||||||
1250411
|
Victron Phoenix inverter 12V 300W ren sinus med VE Direct | Ja | 375VA/300W | 230 Vac | Ren sinus | 700 W | 1.379,- | ||||||
Varenr.: | 1250411 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.379,- | ||||||||||||
AC Output | 375VA/300W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 700 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 89% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 0,9 / 1,4W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 5,6 / 6,1W | ||||||||||||
Størrelse | H:86 x B:165 x D:260 mm | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 3,00 kg | ||||||||||||
1250413
|
Victron Phoenix inverter 12V 400W ren sinus med VE Direct | Ja | 500VA/400W | 230 Vac | Ren sinus | 900W | 1.719,- | ||||||
Varenr.: | 1250413 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.719,- | ||||||||||||
AC Output | 500VA/400W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 900W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 90% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 6 / 6,5W | ||||||||||||
Størrelse | H:86 x B:172 x D:275 mm | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 3,90 kg | ||||||||||||
1250415
|
Victron Phoenix inverter 12V 700W ren sinus med VE Direct | Ja | 800VA/650W | 230 Vac | Ren sinus | 1500 W | 2.789,- | ||||||
Varenr.: | 1250415 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 2.789,- | ||||||||||||
AC Output | 800VA/650W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 1500 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 90% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 6 / 7W | ||||||||||||
Størrelse | H:105 x B:216 x D:305 mm | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 5,50 kg | ||||||||||||
1250416
|
Victron phoenix inverter 12v 1000w ren sinus | Ja | 1200VA/1000W | 230 Vac | Ren sinus | 2200 W | 3.679,- | ||||||
Varenr.: | 1250416 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 3.679,- | ||||||||||||
AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 2200 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 91% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5 W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 7 / 8 W | ||||||||||||
Størrelse | H:117 x B:232 x D:327 mm | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 7,40 kg | ||||||||||||
1250421
|
Victron Phoenix inverter 24V 300W ren sinus med VE Direct | Ja | 375VA/300W | 230Vac | Ren sinus | 700 W | 1.379,- | ||||||
Varenr.: | 1250421 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.379,- | ||||||||||||
AC Output | 375VA/300W | ||||||||||||
AC output spænding | 230Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 700 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 89% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 0,9 / 1,4W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 5,6 / 6,1W | ||||||||||||
Størrelse | H:86 x B:165 x D:260 mm | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
Vægt | 3,00 kg | ||||||||||||
1250423
|
Victron Phoenix inverter 24V 500W ren sinus med VE Direct | Ja | 500VA/400W | 230 Vac | Ren sinus | 900 W | 1.719,- | ||||||
Varenr.: | 1250423 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.719,- | ||||||||||||
AC Output | 500VA/400W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 900 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 90% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 6 / 6,5W | ||||||||||||
Størrelse | H:86 x B:172 x D:275 mm | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
Vægt | 3,90 kg | ||||||||||||
1250425
|
Victron Phoenix inverter 24V 700W ren sinus med VE Direct | Ja | 800VA/650W | 230 Vac | Ren sinus | 1500 W | 2.789,- | ||||||
Varenr.: | 1250425 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 2.789,- | ||||||||||||
AC Output | 800VA/650W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 1500 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 90% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 6 / 7W | ||||||||||||
Størrelse | H:105 x B:216 x D:305 mm | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
Vægt | 5,50 kg | ||||||||||||
1250427
|
Victron Phoenix inverter 24V 1000W ren sinus med VE Direct | Ja | 1200VA/1000W | 230 Vac | Ren sinus | 2200 W | 3.679,- | ||||||
Varenr.: | 1250427 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 3.679,- | ||||||||||||
AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 2200 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 91% | ||||||||||||
Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5 W | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 7 / 8 W | ||||||||||||
Størrelse | H:117 x B:232 x D:327 mm | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
Vægt | 7,40 kg |