Søgeresultat
Filtrer
Kategorier
Brands
Tags
Victron Multiplus Compact inverter/lader
Multiplus compact - anywhere & anytime!
Ønsker du altid 230V og vil ikke tænke over om dine batterier bliver ladet, er en multiplus den optimale løsning.· Kraftig sinusbølge-inverter så alle dine 230V produkter kan kobles til.
· Kraftfuld lader med 4 trins ladekurve og storage mode, som vedligeholder dine batterier optimalt.
· Powerassist, som hjælper med ekstra power, når der ikke er landstrøm nok.
· Skifter automatisk til inverter, hvis strømmen går og tilbage til lader, når den er tilbage.
· Remote panel for fjernbetjening og status.
· Power kontrol så dit forbrug i båden altid bliver prioriteret først.
Er du privatperson og vil købe denne vare?
Vi henviser til vores landsdækkende forhandlernetværk for køb af varen. Finder du ikke den forhandler du søger, kan du altid kontakte os på tlf. 75 88 13 11 eller palby@palby.dk - så hjælper vi dig med at finde nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | AC input spænding | AC Output | AC output spænding | AC output spændingskurve | Vejl. uds. | ||||||
1251062
|
Victron inverter/lader multiplus 12V 1600w/70-16amp | Ja | 187-265 VAC / 16A | 1600VA/1300W | 230 Vac | Ren sinus | 8.139,- | ||||||
Varenr.: | 1251062 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 8.139,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265 VAC / 16A | ||||||||||||
AC Output | 1600VA/1300W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 3200 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,5-17 V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 93-94% | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 8-10 W | ||||||||||||
Max lader output | 70 A | ||||||||||||
Størrelse | 375 x 214 x 110 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | DC 1,5 m kabel | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 10,00 kg | ||||||||||||
1251063
|
Victron Multiplus inverter/lader 12V 2000W/80-30Amp | Ja | 187-265 VAC / 30A | 2000VA/1600W | 230 Vac | Ren sinus | 9.999,- | ||||||
Varenr.: | 1251063 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 9.999,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265 VAC / 30A | ||||||||||||
AC Output | 2000VA/1600W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 4000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,5-17 V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 93-94% | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 9-11 W | ||||||||||||
Max lader output | 80 A | ||||||||||||
Størrelse | 520 x 255 x 125 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | M8 bolte | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 13,00 kg | ||||||||||||
1251066
|
Victron Multiplus inverter/lader 12V 3000W/120-50Amp | Ja | 187-265 VAC / 50A | 30000 W | 230 Vac | Ren sinus | 13.499,- | ||||||
Varenr.: | 1251066 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 13.499,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265 VAC / 50A | ||||||||||||
AC Output | 30000 W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 6000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,5-17 V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 93-94% | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 15 W | ||||||||||||
Max lader output | 70 A | ||||||||||||
Størrelse | 362 x 258 x 218 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | M8 bolte | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
Vægt | 187,00 kg | ||||||||||||
1251076
|
Victron Multiplus inverter/lader 24V 3000W/70-50Amp | Ja | 187-265 VAC / 50A | 30000 W | 230 Vac | Ren sinus | 13.499,- | ||||||
Varenr.: | 1251076 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 13.499,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265 VAC / 50A | ||||||||||||
AC Output | 30000 W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 6000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 19-33 V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 93-94% | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 15 W | ||||||||||||
Max lader output | 120 A | ||||||||||||
Størrelse | 362 x 258 x 218 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | M8 bolte | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
Vægt | 187,00 kg | ||||||||||||
1251077
|
Victron Multiplus inverter/lader 24V 5000W/120-100Amp | Ja | 187-265 VAC / 100A | 5000VA/4500W | 230 Vac | Ren sinus | 19.719,- | ||||||
Varenr.: | 1251077 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 19.719,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265 VAC / 100A | ||||||||||||
AC Output | 5000VA/4500W | ||||||||||||
AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 10000 W | ||||||||||||
DC input spænding | 19-33 V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 94% | ||||||||||||
Forbrug uden belastning | 25 W | ||||||||||||
Max lader output | 120 A | ||||||||||||
Størrelse | 444 x 328 x 240 mm | ||||||||||||
Tilgangskabel | M8 bolte | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
Vægt | 30 000,00 kg |