Søgeresultat
Filtrer
Kategorier
Brands
Tags
Victron Multiplus compact inverter/lader 12/24V
Multiplus compact - anywhere & anytime! Kraftfuld lader som hjælper med ekstra power, når der ikke er landstrøm nok.
Ønsker du altid 230V og vil ikke tænke over om dine batterier bliver ladet, er en Multiplus den optimale løsning. Ren sinus inverter så alle dine 230V produkter kan kobles til. Kraftfuld lader med 4 trins ladekurve og storage mode, som vedligeholder dine batterier optimalt. Skifter automatisk til inverter, hvis strømmen går og tilbage til lader, når den er tilbage.Remote panel for fjernbetjening og status. Power kontrol så dit forbrug i båden altid bliver prioriteret først.
Er du privatperson og vil købe denne vare?
Vi henviser til vores landsdækkende forhandlernetværk for køb af varen. Finder du ikke den forhandler du søger, kan du altid kontakte os på tlf. 75 88 13 11 eller palby@palby.dk - så hjælper vi dig med at finde nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | AC input spænding | AC Output | AC output spændingskurve | AC spidsbelastning | Vejl. uds. | ||||||
1251050
|
Victron inverter/lader multiplus 12V 800w/35-16amp | Ja | 187-265VAC-16A | 800VA/700W | Ren sinus | 1600W | 4.999,- | ||||||
Varenr.: | 1251050 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 4.999,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 800VA/700W | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 1600W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,5-17V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 92% | ||||||||||||
Max lader output | 35A | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1251051
|
Victron inverter/lader multiplus 12V 1200w/50-16amp | Nej | 187-265VAC-16A | 1200VA/1000W | Ren sinus | 2400W | 6.999,- | ||||||
Varenr.: | 1251051 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 6.999,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 2400W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,5-17V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 93% | ||||||||||||
Max lader output | 50A | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1251052
|
Victron inverter/lader multiplus 12V 1600w/70-16amp | Ja | 187-265VAC-16A | 16000VA/1300W | Ren sinus | 2800W | 7.999,- | ||||||
Varenr.: | 1251052 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 7.999,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 16000VA/1300W | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 2800W | ||||||||||||
DC input spænding | 9,5-17V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 93% | ||||||||||||
Max lader output | 70A | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1251058
|
Victron inverter/lader multiplus 24V 1600w/40-16amp | Nej | 187-265VAC-16A | 16000VA/1300W | Ren sinus | 2800W | 7.999,- | ||||||
Varenr.: | 1251058 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 7.999,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 16000VA/1300W | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 2800W | ||||||||||||
DC input spænding | 19-33V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 94% | ||||||||||||
Max lader output | 40A | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1251068
|
Victron inverter/lader multiplus 24V 800w/16-16amp | Ja | 187-265VAC-16A | 800VA/700W | Ren sinus | 1600W | 4.999,- | ||||||
Varenr.: | 1251068 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 4.999,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 800VA/700W | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 1600W | ||||||||||||
DC input spænding | 19-33V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 93% | ||||||||||||
Max lader output | 16A | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1251069
|
Victron inverter/lader multiplus 24V 1200w/25-16amp | Nej | 187-265VAC-16A | 1200VA/1000W | Ren sinus | 2400W | 6.999,- | ||||||
Varenr.: | 1251069 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 6.999,- | ||||||||||||
AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
AC spidsbelastning | 2400W | ||||||||||||
DC input spænding | 19-33V | ||||||||||||
Effektivitet v/fuld belastning | 94% | ||||||||||||
Max lader output | 25A | ||||||||||||
Volt | 24 V |