Søgeresultat
Filtrer
Kategorier
Brands
Tags
Trudesign 90° slangestuds ind./udv. gevind komposit
VVS fittings i sort komposit med forskellige gevindstørrelser
Slangestudse i flere størrelser, til montering over og under vandlinjen. TruDesign producerer et spændende program af glasfiberforstærkede polymer plastdele til marinebrug.Alle fittings er certificeret af IMCI (International Marine Certification Institute i Belgien) og følger ISO 9093-2. Alle dele er også CE-mærket.
Er du privatperson og vil købe denne vare?
Vi henviser til vores landsdækkende forhandlernetværk for køb af varen. Finder du ikke den forhandler du søger, kan du altid kontakte os på tlf. 75 88 13 11 eller palby@palby.dk - så hjælper vi dig med at finde nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | Farve | Gevind | Materiale | Vejl. uds. | |||||||
1068461
|
Trudesign 90° vinkel med 3/4" ind-/udvendig gevind | Ja | Sort | 3/4 " | komposit | 111,- | |||||||
Varenr.: | 1068461 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 111,- | ||||||||||||
Farve | Sort | ||||||||||||
Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
Materiale | komposit | ||||||||||||
1068462
|
Trudesign 90° vinkel med 1" ind-/udvendig gevind | Ja | Sort | 1 " | komposit | 138,- | |||||||
Varenr.: | 1068462 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 138,- | ||||||||||||
Farve | Sort | ||||||||||||
Gevind | 1 " | ||||||||||||
Materiale | komposit | ||||||||||||
1068463
|
Trudesign 90° vinkel med 1 1/4" ind-/udvendig gevind | Ja | Sort | 1 1/4 " | komposit | 131,- | |||||||
Varenr.: | 1068463 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 131,- | ||||||||||||
Farve | Sort | ||||||||||||
Gevind | 1 1/4 " | ||||||||||||
Materiale | komposit | ||||||||||||
1068464
|
Trudesign 90° vinkel med 1 1/2" ind-/udvendig gevind | Ja | Sort | 1 1/2 " | komposit | 159,- | |||||||
Varenr.: | 1068464 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 159,- | ||||||||||||
Farve | Sort | ||||||||||||
Gevind | 1 1/2 " | ||||||||||||
Materiale | komposit | ||||||||||||
1068465
|
Trudesign 90° vinkel med 2" ind-/udvendig gevind | Ja | Sort | 2 " | komposit | 196,- | |||||||
Varenr.: | 1068465 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 196,- | ||||||||||||
Farve | Sort | ||||||||||||
Gevind | 2 " | ||||||||||||
Materiale | komposit |