Søgeresultat
Filtrer
Kategorier
Brands
Tags
TK line motor maling
TK Line colorspray / motor maling i mange farver
Hurtig tørrende og vejrbestandig. Fjern rust eller ridser med våd slibepapir, rengør og påfør TK Line?s Primer (Antirust)Derefter sprayes Colorspray i en afstand på 30 cm.
Er du privatperson og vil købe denne vare?
Vi henviser til vores landsdækkende forhandlernetværk for køb af varen. Finder du ikke den forhandler du søger, kan du altid kontakte os på tlf. 75 88 13 11 eller palby@palby.dk - så hjælper vi dig med at finde nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | Farve | Indhold | Vejl. uds. | ||||||||
1630500
|
TK spraymaling yamaha ocean blue | Ja | Yamaha Ocean blå metal | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630500 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Yamaha Ocean blå metal | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630500 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630500 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630500 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630501
|
TK spraymaling yamaha marine blue | Ja | Yamaha Marine blå | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630501 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Yamaha Marine blå | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630501 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630501 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630501 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630502
|
TK spraymaling yamaha dark grey | Ja | Yamaha mørk grå | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630502 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Yamaha mørk grå | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630502 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630502 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630502 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630503
|
TK spraymaling mat sort, finish lak | Ja | Mat sort finishlak | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630503 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Mat sort finishlak | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630503 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630503 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630503 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630504
|
TK spraymaling transparent finish lak | Ja | Transparent lak | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630504 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Transparent lak | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630504 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630504 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630504 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630505
|
TK spraymaling john./evin. white | Ja | Johnson/Evinrude hvid | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630505 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Johnson/Evinrude hvid | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630505 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630505 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630505 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630506
|
TK spraymaling suzuki cool hvid | Ja | Suzuki cool hvid | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630506 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Suzuki cool hvid | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
1630507
|
TK spraymaling suzuki super cool hvid | Ja | Suzuki super cool hvid | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630507 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Suzuki super cool hvid | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
1630508
|
TK spraymaling evinrude blue xp | Ja | Evinrude blå XP | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630508 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Evinrude blå XP | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630508 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630508 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630508 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630509
|
TK spraymaling suzuki nebula sort 2017 | Ja | Suzuki nebula sort 2017 | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630509 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Suzuki nebula sort 2017 | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
1630510
|
TK spraymaling suzuki black met. | Ja | Suzuki sort metal | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630510 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Suzuki sort metal | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630510 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630510 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630510 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630513
|
TK spraymaling honda aquamarine silver met. 2012- | Ja | Honda aquamarine silver metal | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630513 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Honda aquamarine silver metal | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630513 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630513 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630513 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630514
|
TK spraymaling honda grey metal indtil 2012 | Ja | Honda grå metal | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630514 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Honda grå metal | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630514 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630514 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630514 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630516
|
TK spraymaling mariner grå metal | Ja | Mariner grå metal | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630516 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Mariner grå metal | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630516 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630516 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630516 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630517
|
TK spraymaling mariner l/grå met. | Ja | Mariner lysegrå metal | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630517 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Mariner lysegrå metal | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630517 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630517 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630517 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630518
|
TK spraymaling tohatsu grey metal | Ja | Tohatsu grey metal | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630518 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Tohatsu grey metal | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630518 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630518 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630518 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630519
|
TK spraymaling tohatsu aquamarine | Ja | Tohatsu Aquamarine Blue | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630519 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Tohatsu Aquamarine Blue | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630519 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630519 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630519 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630520
|
TK spraymaling yanmar grey | Ja | Yanmar grå metal | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630520 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Yanmar grå metal | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630520 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630520 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630520 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630522
|
TK spraymaling mercury black | Ja | Mercury sort | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630522 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Mercury sort | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630522 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630522 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630522 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630524
|
TK spraymaling rød | Ja | OMC Rød Can | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630524 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | OMC Rød Can | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630524 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630524 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630524 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630525
|
TK spraymaling volvo green | Ja | Volvo Penta grøn | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630525 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Volvo Penta grøn | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630525 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630525 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630525 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630526
|
TK spraymaling volvo rød | Ja | Volvo Penta rød | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630526 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Volvo Penta rød | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630526 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630526 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630526 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630528
|
TK spraymaling volvo drev sx-dpx | Ja | Volvo Drev grå metal | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630528 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Volvo Drev grå metal | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630528 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630528 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630528 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630529
|
TK spraymaling vetus gul | Ja | Vetus Motors Gul | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630529 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Vetus Motors Gul | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630529 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630529 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630529 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630533
|
TK spraymaling caterpillar gul | Ja | Caterpillar gul | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630533 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Caterpillar gul | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630533 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630533 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630533 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |
||||||||||||
1630534
|
TK spraymaling nanni blå | Ja | Nanni blå | 400 ml | 165,- | ||||||||
Varenr.: | 1630534 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 165,- | ||||||||||||
Farve | Nanni blå | ||||||||||||
Indhold | 400 ml | ||||||||||||
Dokumenter |
1630534 - Sikkerhedsdatablad (DK) 1630534 - Säkerhetsdatablad (SE) 1630534 - Sicherheitsdatenblatt (DE) |