Søgeresultat
Filtrer
Kategorier
Brands
Tags
Klingspor rondel GLS5 Ø 125 mm
Nem at fastgøre til slibemaskinen, fordi den er self-fastening. Slibeskiverne er meget nemme at sætte på slibemaskiner med en ligeledes selvklæbende-slibeflade, og der er garanteret et fast greb takket være de fleksible modhager. Takket være denne selvklæbende fastgørelse ligger slibeskiven altid glat og lige.
Det rigtige valg til slibning af maling, lakering, spartelmasse og træ.
Det rigtige valg til slibning af maling, lakering, spartelmasse og træ.
Er du privatperson og vil købe denne vare?
Vi henviser til vores landsdækkende forhandlernetværk for køb af varen. Finder du ikke den forhandler du søger, kan du altid kontakte os på tlf. 75 88 13 11 eller palby@palby.dk - så hjælper vi dig med at finde nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | Antal | Korn | Type | Ø | Vejl. uds. | ||||||
1602010
|
Klingspor rondel P40 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Ja | 100 stk | P40 | 8 huls | 125,00 mm | 549,- | ||||||
Varenr.: | 1602010 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 549,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P40 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602011
|
Klingspor rondel P80 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Ja | 100 stk | P80 | 8 huls | 125,00 mm | 399,- | ||||||
Varenr.: | 1602011 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 399,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P80 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602012
|
Klingspor rondel P120 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Ja | 100 stk | P120 | 8 huls | 125,00 mm | 369,- | ||||||
Varenr.: | 1602012 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 369,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P120 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602013
|
Klingspor rondel P150 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Nej | 100 stk | P150 | 8 huls | 125,00 mm | 369,- | ||||||
Varenr.: | 1602013 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 369,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P150 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602014
|
Klingspor rondel P180 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Ja | 100 stk | P180 | 8 huls | 125,00 mm | 369,- | ||||||
Varenr.: | 1602014 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 369,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P180 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602015
|
Klingspor rondel P240 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Ja | 100 stk | P240 | 8 huls | 125,00 mm | 375,- | ||||||
Varenr.: | 1602015 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 375,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P240 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602016
|
Klingspor rondel P320 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Nej | 100 stk | P320 | 8 huls | 125,00 mm | 375,- | ||||||
Varenr.: | 1602016 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 375,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P320 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602017
|
Klingspor rondel P400 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Nej | 100 stk | P400 | 8 huls | 125,00 mm | 375,- | ||||||
Varenr.: | 1602017 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 375,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P400 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602018
|
Klingspor rondel P600 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Nej | 100 stk | P600 | 8 huls | 125,00 mm | 375,- | ||||||
Varenr.: | 1602018 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 375,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P600 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602019
|
Klingspor rondel P800 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Nej | 100 stk | P800 | 8 huls | 125,00 mm | 399,- | ||||||
Varenr.: | 1602019 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 399,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P800 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602020
|
Klingspor rondel P1000 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Nej | 100 stk | P1000 | 8 huls | 125,00 mm | 399,- | ||||||
Varenr.: | 1602020 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 399,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P1000 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602021
|
Klingspor rondel P1200 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Nej | 100 stk | P1200 | 8 huls | 125,00 mm | 399,- | ||||||
Varenr.: | 1602021 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 399,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P1200 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602022
|
Klingspor rondel P1500 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Nej | 100 stk | P1500 | 8 huls | 125,00 mm | 399,- | ||||||
Varenr.: | 1602022 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 399,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P1500 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602023
|
Klingspor rondel P2000 hul GLS5 Ø125 mm 100 stk | Nej | 100 stk | P2000 | 8 huls | 125,00 mm | 519,- | ||||||
Varenr.: | 1602023 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 519,- | ||||||||||||
Antal | 100 stk | ||||||||||||
Korn | P2000 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602024
|
Klingspor rondel P60 hul GLS5 Ø125 mm 5 stk | Nej | 5 stk | P60 | 8 huls | 125,00 mm | 34,- | ||||||
Varenr.: | 1602024 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 34,- | ||||||||||||
Antal | 5 stk | ||||||||||||
Korn | P60 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602025
|
Klingspor rondel P80 hul GLS5 Ø125 mm 5 stk | Nej | 5 stk | P80 | 8 huls | 125,00 mm | 32,- | ||||||
Varenr.: | 1602025 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 32,- | ||||||||||||
Antal | 5 stk | ||||||||||||
Korn | P80 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602026
|
Klingspor rondel P120 hul GLS5 Ø125 mm 5 stk | Nej | 5 stk | P120 | 8 huls | 125,00 mm | 30,- | ||||||
Varenr.: | 1602026 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 30,- | ||||||||||||
Antal | 5 stk | ||||||||||||
Korn | P120 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602027
|
Klingspor rondel P180 hul GLS5 Ø125 mm 5 stk | Nej | 5 stk | P180 | 8 huls | 125,00 mm | 30,- | ||||||
Varenr.: | 1602027 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 30,- | ||||||||||||
Antal | 5 stk | ||||||||||||
Korn | P180 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602028
|
Klingspor rondel P240 hul GLS5 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | P240 | 8 huls | 125,00 mm | 30,- | ||||||
Varenr.: | 1602028 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 30,- | ||||||||||||
Antal | 5 stk | ||||||||||||
Korn | P240 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
1602029
|
Klingspor rondel P320 hul GLS5 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | P320 | 8 huls | 125,00 mm | 30,- | ||||||
Varenr.: | 1602029 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 30,- | ||||||||||||
Antal | 5 stk | ||||||||||||
Korn | P320 | ||||||||||||
Type | 8 huls | ||||||||||||
Ø | 125,00 mm |