Søgeresultat
Filtrer
Alle filtre
Kategorier
Brands
Tags
Guidi nippelmuffe udv./indv. gevind, messing
Nippelmuffe med udvendigt/indvendigt gevind i forskellige størrelser
Søvandsbestandige marine fittings fra Italienske Guidi, har altid en meget høj kvalitet og finish.Guidi marine messing er fremstillet med en legering af mindre zink end almindelige messing fittings. Dette giver en langt bedre holdbarhed i det hårde havmiljø. UNI EN 12165 - CW617N (CuZn40Pb2)
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | Indv. gevind | Materiale | Udv. gevind | Vægt | Vejl. uds. | ||||||
1062090
|
Guidi Nippelmuffe.u/i gev 1/4- 1/8" | Ja | 1/8 " | Messing | 1/4 " | 0,01 kg | 25,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062090 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 25,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1/8 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 1/4 " | ||||||||||||
Vægt | 0,01 kg | ||||||||||||
1062100
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 3/8- 1/4" | Ja | 1/4 " | Messing | 3/8 " | 0,02 kg | 27,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062100 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 27,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1/4 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 3/8 " | ||||||||||||
Vægt | 0,02 kg | ||||||||||||
1062101
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 3/8- 1/8" | Ja | 1/8 " | Messing | 3/8 " | 0,02 kg | 28,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062101 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 28,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1/8 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 3/8 " | ||||||||||||
Vægt | 0,02 kg | ||||||||||||
1062110
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 1/2- 3/8" | Ja | 3/8 " | Messing | 1/2 " | 0,03 kg | 31,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062110 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 31,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 3/8 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Vægt | 0,03 kg | ||||||||||||
1062111
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 1/2- 1/4" | Ja | 1/4 " | Messing | 1/2 " | 0,04 kg | 36,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062111 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 36,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1/4 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Vægt | 0,04 kg | ||||||||||||
1062120
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 3/4- 1/2" | Ja | 1/2 " | Messing | 3/4 " | 0,04 kg | 42,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062120 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 42,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 3/4 " | ||||||||||||
Vægt | 0,04 kg | ||||||||||||
1062121
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 3/4- 3/8" | Ja | 3/8 " | Messing | 3/4 " | 0,05 kg | 47,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062121 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 47,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 3/8 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 3/4 " | ||||||||||||
Vægt | 0,05 kg | ||||||||||||
1062130
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 1" - 3/4" | Ja | 3/4 " | Messing | 1 " | 0,07 kg | 56,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062130 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 56,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 3/4 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 1 " | ||||||||||||
Vægt | 0,07 kg | ||||||||||||
1062131
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 1" - 1/2" | Ja | 1/2 " | Messing | 1 " | 0,09 kg | 67,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062131 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 67,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 1 " | ||||||||||||
Vægt | 0,09 kg | ||||||||||||
1062140
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 1 1/4-1" | Ja | 1 " | Messing | 1 1/4 " | 0,14 kg | 87,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062140 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 87,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 1 1/4 " | ||||||||||||
Vægt | 0,14 kg | ||||||||||||
1062141
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 1 1/4- 3/4" | Ja | 3/4 " | Messing | 1 1/4 " | 0,18 kg | 103,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062141 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 103,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 3/4 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 1 1/4 " | ||||||||||||
Vægt | 0,18 kg | ||||||||||||
1062150
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 1 1/2-1 1/4" | Ja | 1 1/4 " | Messing | 1 1/2 " | 0,17 kg | 101,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062150 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 101,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1 1/4 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 1 1/2 " | ||||||||||||
Vægt | 0,17 kg | ||||||||||||
1062151
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 1 1/2-1" | Ja | 1 " | Messing | 1 1/2 " | 0,24 kg | 129,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062151 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 129,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 1 1/2 " | ||||||||||||
Vægt | 0,24 kg | ||||||||||||
1062160
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 2" -1 1/4" | Ja | 1 1/4 " | Messing | 2 " | 0,40 kg | 208,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062160 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 208,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1 1/4 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 2 " | ||||||||||||
Vægt | 0,40 kg | ||||||||||||
1062170
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 2" -1 1/2" | Ja | 1 1/2 " | Messing | 2 " | 0,33 kg | 173,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062170 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 173,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 1 1/2 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 2 " | ||||||||||||
Vægt | 0,33 kg | ||||||||||||
1062180
|
Guidi Nippelmuffe u/i gev 2 1/2-2" | Ja | 2 " | Messing | 2 1/2 " | 0,44 kg | 313,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1062180 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 313,- | ||||||||||||
Indv. gevind | 2 " | ||||||||||||
Materiale | Messing | ||||||||||||
Udv. gevind | 2 1/2 " | ||||||||||||
Vægt | 0,44 kg |