Søgeresultat
Filtrer
Kategorier
Brands
Tags
Bowman gear oliekøler DC
DC oliekøler er den mindst serie fra Bowman, men indeholder samme kvalitet som de større modeller. Kan bruges til køling af transmissioner, der er klassificeret til 180 KW med op til 30 bar olietryk.
Oliekøleren er udført i nikkelbehandlet messing, som de større modeller. Endestykkerne er udført i neopren gummi.
Max olietryk 30 bar. Max vandtryk 2 bar.
Se produktet i vores katalog
Oliekøleren er udført i nikkelbehandlet messing, som de større modeller. Endestykkerne er udført i neopren gummi.
Max olietryk 30 bar. Max vandtryk 2 bar.
Er du privatperson og vil købe denne vare?
Vi henviser til vores landsdækkende forhandlernetværk for køb af varen. Finder du ikke den forhandler du søger, kan du altid kontakte os på tlf. 75 88 13 11 eller palby@palby.dk - så hjælper vi dig med at finde nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | Afgangsstuds | Effekt | Gevind | Længde | Vejl. uds. | ||||||
1500000
|
Oliekøler bowman dc50 1/2" olie, vand 22mm | Nej | 22 mm | 50,00 kW | 1/2 " | 205 mm | 1.680,- | ||||||
Varenr.: | 1500000 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.680,- | ||||||||||||
Afgangsstuds | 22 mm | ||||||||||||
Effekt | 50,00 kW | ||||||||||||
Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Længde | 205 mm | ||||||||||||
Olie flow | 10 ml | ||||||||||||
Olie vol. | 80 ml | ||||||||||||
Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
Vand vol. | 160 ml | ||||||||||||
Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
1500001
|
Oliekøler bowman dc50 1/2" olie, vand 28mm | Ja | 28 mm | 50,00 kW | 1/2 " | 205 mm | 1.679,- | ||||||
Varenr.: | 1500001 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.679,- | ||||||||||||
Afgangsstuds | 28 mm | ||||||||||||
Effekt | 50,00 kW | ||||||||||||
Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Længde | 205 mm | ||||||||||||
Olie flow | 10 ml | ||||||||||||
Olie vol. | 80 ml | ||||||||||||
Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
Vand vol. | 160 ml | ||||||||||||
Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
1500010
|
Oliekøler bowman dc60 1/2" olie, vand 22mm | Nej | 22 mm | 80,00 kW | 1/2 " | 240 mm | 1.989,- | ||||||
Varenr.: | 1500010 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.989,- | ||||||||||||
Afgangsstuds | 22 mm | ||||||||||||
Effekt | 80,00 kW | ||||||||||||
Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Længde | 240 mm | ||||||||||||
Olie flow | 10 ml | ||||||||||||
Olie vol. | 105 ml | ||||||||||||
Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
Vand vol. | 200 ml | ||||||||||||
Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
1500011
|
Oliekøler bowman dc60 1/2" olie, vand 28mm | Ja | 28 mm | 80,00 kW | 1/2 " | 240 mm | 1.989,- | ||||||
Varenr.: | 1500011 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.989,- | ||||||||||||
Afgangsstuds | 28 mm | ||||||||||||
Effekt | 80,00 kW | ||||||||||||
Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Længde | 240 mm | ||||||||||||
Olie flow | 10 ml | ||||||||||||
Olie vol. | 105 ml | ||||||||||||
Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
Vand vol. | 200 ml | ||||||||||||
Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
1500012
|
Oliekøler bowman dc60 3/8" olie, vand 28mm | Ja | 28 mm | 80,00 kW | 3/8 " | 240 mm | 1.979,- | ||||||
Varenr.: | 1500012 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.979,- | ||||||||||||
Afgangsstuds | 28 mm | ||||||||||||
Effekt | 80,00 kW | ||||||||||||
Gevind | 3/8 " | ||||||||||||
Længde | 240 mm | ||||||||||||
Olie flow | 10 ml | ||||||||||||
Olie vol. | 105 ml | ||||||||||||
Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
Vand vol. | 200 ml | ||||||||||||
Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
1500020
|
Oliekøler bowman dc90 1/2" olie, vand 22mm | Ja | 22 mm | 140,00 kW | 1/2 " | 314 mm | 2.299,- | ||||||
Varenr.: | 1500020 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 2.299,- | ||||||||||||
Afgangsstuds | 22 mm | ||||||||||||
Effekt | 140,00 kW | ||||||||||||
Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Længde | 314 mm | ||||||||||||
Olie flow | 15 ml | ||||||||||||
Olie vol. | 160 ml | ||||||||||||
Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
Vand vol. | 240 ml | ||||||||||||
Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
1500021
|
Oliekøler bowman dc90 1/2" olie, vand 28mm | Ja | 28 mm | 140,00 kW | 1/2 " | 314 mm | 2.279,- | ||||||
Varenr.: | 1500021 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 2.279,- | ||||||||||||
Afgangsstuds | 28 mm | ||||||||||||
Effekt | 140,00 kW | ||||||||||||
Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Længde | 314 mm | ||||||||||||
Olie flow | 15 ml | ||||||||||||
Olie vol. | 160 ml | ||||||||||||
Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
Vand vol. | 240 ml | ||||||||||||
Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
1500030
|
Oliekøler bowman dc120 1/2" olie, vand 22mm | Ja | 22 mm | 180,00 kW | 1/2 " | 396 mm | 2.745,- | ||||||
Varenr.: | 1500030 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 2.745,- | ||||||||||||
Afgangsstuds | 22 mm | ||||||||||||
Effekt | 180,00 kW | ||||||||||||
Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Længde | 396 mm | ||||||||||||
Olie flow | 15 ml | ||||||||||||
Olie vol. | 200 ml | ||||||||||||
Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
Vand vol. | 325 ml | ||||||||||||
Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
1500031
|
Oliekøler bowman dc120 1/2" olie, vand 28mm | Ja | 28 mm | 180,00 kW | 1/2 " | 396 mm | 2.799,- | ||||||
Varenr.: | 1500031 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 2.799,- | ||||||||||||
Afgangsstuds | 28 mm | ||||||||||||
Effekt | 180,00 kW | ||||||||||||
Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
Længde | 396 mm | ||||||||||||
Olie flow | 15 ml | ||||||||||||
Olie vol. | 200 ml | ||||||||||||
Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
Vand vol. | 325 ml | ||||||||||||
Ø | 50,00 mm |