Søgeresultat
Filtrer
Alle filtre
Kategorier
Brands
Tags
1852 Kabelsko
Rørkabelsko som er fremstillet af 100 procent kraftigt fortinnet kobber, hvilket giver en rigtig god forbindelse/flow af strøm og modstår korrosion fra salt og fugt.
1852 Kabelsko i sømløst tønde design giver maksimal styrke, når den er krympet. Kabelskoene har lukket ende hvilket holder fugt ude, så kabler forbliver tørre og korrosionsfrie.Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | Antal | Hul Ø | Mål | Passer til | Vejl. uds. | ||||||
1274040
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 6mm2. Ø6mm 4stk | Ja | 4 stk | 6,00 mm | W:11,7 / B:10,0 / Ød:3,8 / ØE:6,5 / L:27,0 / ØD:5,5 mm | 6 mm² kabel | 29,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274040 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 29,- | ||||||||||||
Antal | 4 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 6,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:11,7 / B:10,0 / Ød:3,8 / ØE:6,5 / L:27,0 / ØD:5,5 mm | ||||||||||||
Passer til | 6 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 1,0 mm | ||||||||||||
1274044
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 10mm2. Ø8mm 4stk | Ja | 4 stk | 86,36 mm | W:11,7 / B:13,0 / Ød:4,8 / ØE:8,1 / L:33,3 / ØD:7,1 mm | 10 mm² kabe | 35,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274044 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 35,- | ||||||||||||
Antal | 4 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 86,36 mm | ||||||||||||
Mål | W:11,7 / B:13,0 / Ød:4,8 / ØE:8,1 / L:33,3 / ØD:7,1 mm | ||||||||||||
Passer til | 10 mm² kabe | ||||||||||||
Tykkelse | 1,8 mm | ||||||||||||
1274047
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 16mm2. Ø8mm 4stk | Nej | 4 stk | 8,00 mm | W:13,7 / B:15,0 / Ød:5,8 / ØE:8,1 / L:37,1 / ØD:8,1 mm | 16 mm² kabel | 45,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274047 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 45,- | ||||||||||||
Antal | 4 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 8,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:13,7 / B:15,0 / Ød:5,8 / ØE:8,1 / L:37,1 / ØD:8,1 mm | ||||||||||||
Passer til | 16 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 1,8 mm | ||||||||||||
1274048
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 16mm2. Ø10mm 4stk | Ja | 4 stk | 10,00 mm | W:13,7 / B:15,0 / Ød:5,8 / ØE:10,4 / L:37,1 / ØD:8,1 mm | 16 mm² kabel | 45,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274048 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 45,- | ||||||||||||
Antal | 4 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 10,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:13,7 / B:15,0 / Ød:5,8 / ØE:10,4 / L:37,1 / ØD:8,1 mm | ||||||||||||
Passer til | 16 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 1,8 mm | ||||||||||||
1274050
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 25mm2. Ø8mm 4stk | Ja | 4 stk | 8,00 mm | W:13,7 / B:15,5 / Ød:7,1 / ØE:8,1 / L:38,9 / ØD:9,4 mm | 25 mm² kabel | 59,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274050 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 59,- | ||||||||||||
Antal | 4 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 8,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:13,7 / B:15,5 / Ød:7,1 / ØE:8,1 / L:38,9 / ØD:9,4 mm | ||||||||||||
Passer til | 25 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 2,4 mm | ||||||||||||
1274051
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 25mm2. Ø10mm 4stk | Ja | 4 stk | 10,00 mm | W:14,5 / B:15,5 / Ød:7,1 / ØE:10,4 / L:38,9 / ØD:9,4 mm | 25 mm² kabel | 59,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274051 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 59,- | ||||||||||||
Antal | 4 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 10,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:14,5 / B:15,5 / Ød:7,1 / ØE:10,4 / L:38,9 / ØD:9,4 mm | ||||||||||||
Passer til | 25 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 1,9 mm | ||||||||||||
1274053
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 35mm2. Ø8mm 4stk | Ja | 4 stk | 8,00 mm | W:16,5 / B:16,0 / Ød:8,4 / ØE:8,1 / L:40,9 / ØD:11,2 mm | 35 mm² kabel | 79,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274053 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 79,- | ||||||||||||
Antal | 4 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 8,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:16,5 / B:16,0 / Ød:8,4 / ØE:8,1 / L:40,9 / ØD:11,2 mm | ||||||||||||
Passer til | 35 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 3,0 mm | ||||||||||||
1274054
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 35mm2. Ø10mm 4stk | Ja | 4 stk | 10,00 mm | W:16,5 / B:16,0 / Ød:8,4 / ØE:10,4 / L:41,1 / ØD:11,2 mm | 35 mm² kabel | 79,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274054 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 79,- | ||||||||||||
Antal | 4 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 10,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:16,5 / B:16,0 / Ød:8,4 / ØE:10,4 / L:41,1 / ØD:11,2 mm | ||||||||||||
Passer til | 35 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 2,6 mm | ||||||||||||
1274056
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 50mm2. Ø8mm 4stk | Nej | 4 stk | 8,00 mm | W:18,3 / B:19,1 / Ød:10,4 / ØE:8,1 / L:46,7 / ØD:13,0 mm | 50 mm² kabel | 105,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274056 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 105,- | ||||||||||||
Antal | 4 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 8,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:18,3 / B:19,1 / Ød:10,4 / ØE:8,1 / L:46,7 / ØD:13,0 mm | ||||||||||||
Passer til | 50 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 3,3 mm | ||||||||||||
1274057
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 50mm2. Ø10mm 4stk | Nej | 4 stk | 10,00 mm | W:18,3 / B:19,1 / Ød:10,4 / ØE:10,4 / L:46,7 / ØD:13,0 mm | 50 mm² kabel | 105,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274057 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 105,- | ||||||||||||
Antal | 4 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 10,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:18,3 / B:19,1 / Ød:10,4 / ØE:10,4 / L:46,7 / ØD:13,0 mm | ||||||||||||
Passer til | 50 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 3,3 mm | ||||||||||||
1274058
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 70mm2. Ø8mm 2stk | Ja | 2 stk | 8,00 mm | W:21,3 / B:24,0 / Ød:11,3 / ØE:8,4 / L:54,0 / ØD:14,6 mm | 70 mm² kabel | 82,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274058 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 82,- | ||||||||||||
Antal | 2 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 8,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:21,3 / B:24,0 / Ød:11,3 / ØE:8,4 / L:54,0 / ØD:14,6 mm | ||||||||||||
Passer til | 70 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 3,3 mm | ||||||||||||
1274059
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 70mm2. Ø10mm 2stk | Ja | 2 stk | 10,00 mm | W:21,3 / B:24,0 / Ød:11,3 / ØE:10,5 / L:54,0 / ØD:14,6 mm | 70 mm² kabel | 76,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274059 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 76,- | ||||||||||||
Antal | 2 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 10,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:21,3 / B:24,0 / Ød:11,3 / ØE:10,5 / L:54,0 / ØD:14,6 mm | ||||||||||||
Passer til | 70 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 3,3 mm | ||||||||||||
1274061
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 95mm2. Ø10mm 2stk | Ja | 2 stk | 10,00 mm | W:25,3 / B:27,0 / Ød:13,5 / ØE:10,5 / L:60,0 / ØD:17,4 mm | 95 mm² kabel | 95,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274061 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 95,- | ||||||||||||
Antal | 2 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 10,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:25,3 / B:27,0 / Ød:13,5 / ØE:10,5 / L:60,0 / ØD:17,4 mm | ||||||||||||
Passer til | 95 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 3,9 mm | ||||||||||||
1274062
|
1852 Kabelsko fortinnet kobber 95mm2. Ø12mm 2stk | Ja | 2 stk | 12,00 mm | W:25,3 / B:27,0 / Ød:13,5 / ØE:13,0 / L:60,0 / ØD:17,4 mm | 95 mm² kabel | 89,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1274062 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 89,- | ||||||||||||
Antal | 2 stk | ||||||||||||
Hul Ø | 12,00 mm | ||||||||||||
Mål | W:25,3 / B:27,0 / Ød:13,5 / ØE:13,0 / L:60,0 / ØD:17,4 mm | ||||||||||||
Passer til | 95 mm² kabel | ||||||||||||
Tykkelse | 3,9 mm |